香港與美國的貿易(首30位)
單位 : 港元 (百萬元)
位次 % 增減
一月至十二月 - 一月至十二月 - 一月至十二月
99 00 1997 1998 1999 2000 98/97 99/98 00/99
整體出口 2 2 316,445 314,699 320,802 365,486 - 0.6 + 1.9 + 13.9
本產出口 1 1 55,073 54,842 51,358 54,438 - 0.4 - 6.4 + 6.0
轉  口 2 2 261,372 259,856 269,444 311,047 - 0.6 + 3.7 + 15.4
入  口 4 4 125,381 106,537 98,572 112,801 - 15.0 - 7.5 + 14.4
當中轉口 4 4 62,633 54,530 56,737 65,465 - 12.9 + 4.0 + 15.4
貿易總額 2 2 441,826 421,236 419,374 478,286 - 4.7 - 0.4 + 14.0
貿易收支差額 191,064 208,161 222,229 252,685

- 主要商品 - - 一月至十二月 -
- 1997 - - 1998 - - 1999 - - 2000 - %
國際貿易標準分類 價值 % 價值 % 價值 % 價值 % 增減
-整體出口-
 894 嬰兒車、玩具、遊戲及運動貨品 48,326 15.3 47,041 14.9 46,168 14.4 49,919 13.7 + 8.1
 851 鞋履 34,571 10.9 28,478 9.0 25,677 8.0 26,979 7.4 + 5.1
 764 電訊設備及零件 13,636 4.3 14,019 4.5 16,067 5.0 20,516 5.6 + 27.7
 842 非針織或勾織女裝或女童服裝 18,495 5.8 17,913 5.7 17,284 5.4 18,423 5.0 + 6.6
 845 織物服裝,無論是否針織或勾織 15,051 4.8 16,493 5.2 15,518 4.8 17,971 4.9 + 15.8
 759 辦公室機器及電腦的零件及附件(蓋套、提箱及類似物除外) 10,471 3.3 9,543 3.0 9,518 3.0 12,837 3.5 + 34.9
 776 熱離子管、冷陰極管;二極管、晶體管及類似的半導體器件;光敏半導體器件;發光二極管;已裝配的壓電晶體;電子集成電路及微形電子組件;及其零件 10,614 3.4 9,093 2.9 9,519 3.0 12,824 3.5 + 34.7
 831 旅行用具,袋、包、手提袋及類似容器 11,558 3.7 11,403 3.6 11,214 3.5 12,460 3.4 + 11.1
 893 塑膠製成品 10,122 3.2 10,357 3.3 10,862 3.4 11,847 3.2 + 9.1
 885 鐘錶 10,362 3.3 10,854 3.4 10,724 3.3 11,187 3.1 + 4.3
 844 針織或勾織女裝或女童服裝 9,610 3.0 10,334 3.3 11,297 3.5 10,233 2.8 - 9.4
 899 雜項製品 8,203 2.6 8,341 2.7 9,556 3.0 9,116 2.5 - 4.6
 841 非針織或勾織男裝或男童服裝 8,062 2.5 8,144 2.6 7,863 2.5 8,677 2.4 + 10.4
 897 首飾、金器及銀器,及其他寶石或半寶石製成品 4,195 1.3 4,702 1.5 6,287 2.0 8,571 2.3 + 36.3
 775 家用型,電動及非電動設備 7,451 2.4 6,720 2.1 7,212 2.2 8,459 2.3 + 17.3
 763 聲音收錄或重播機;電視圖像及聲音收錄或重播機;經處理未錄製媒體 5,060 1.6 5,216 1.7 5,410 1.7 7,915 2.2 + 46.3
 762 無線電廣播接收機 8,701 2.7 8,606 2.7 6,720 2.1 7,884 2.2 + 17.3
 771 電力機械及其零件 3,868 1.2 4,229 1.3 5,158 1.6 7,627 2.1 + 47.9
 813 照明裝備及裝配 4,013 1.3 4,558 1.4 5,619 1.8 6,303 1.7 + 12.2
 778 電動機械及器具 4,110 1.3 4,400 1.4 4,891 1.5 6,064 1.7 + 24.0
 752 電腦自動資料處理機及其部件;磁性或光學閱讀器、將資料以代碼形式轉錄到資料媒體及處理這些資料的機器 6,054 1.9 7,658 2.4 7,386 2.3 6,007 1.6 - 18.7
 848 服裝及衣服配件,織物製的除外;各種材料製的帽子頭飾 4,416 1.4 4,396 1.4 4,392 1.4 5,829 1.6 + 32.7
 821 傢具及其零件;床上用品、褥墊、褥墊支撐物、軟墊及類似的填料傢具 3,429 1.1 3,821 1.2 4,964 1.5 5,680 1.6 + 14.4
 772 電力器具,作開關或保護電路或作連接電路用;電阻器;印刷電路;電盤、儀表板、控制臺、按制板、操縱台及其他基座,作電力控制或分配用 3,060 1.0 3,602 1.1 4,099 1.3 5,593 1.5 + 36.5
 667 珍珠、寶石及半寶石,未加工或經加工 2,948 0.9 3,162 1.0 3,253 1.0 4,651 1.3 + 43.0
 697 賤金屬製的家用設備 2,884 0.9 3,007 1.0 3,645 1.1 4,310 1.2 + 18.3
 892 印刷品 2,272 0.7 2,338 0.7 2,915 0.9 3,522 1.0 + 20.8
 881 攝影器具及設備 2,766 0.9 3,007 1.0 3,159 1.0 3,514 1.0 + 11.3
 773 分布電力設備 2,198 0.7 2,466 0.8 2,556 0.8 3,272 0.9 + 28.0
 751 辦公室機器 3,811 1.2 3,667 1.2 2,845 0.9 3,121 0.9 + 9.7
  其他 36,126 11.4 37,133 11.8 39,024 12.2 44,175 12.1 + 13.2

-本產出口-
 845 織物服裝,無論是否針織或勾織 8,968 16.3 10,169 18.5 8,901 17.3 10,135 18.6 + 13.9
 842 非針織或勾織女裝或女童服裝 8,351 15.2 9,025 16.5 8,868 17.3 9,373 17.2 + 5.7
 844 針織或勾織女裝或女童服裝 7,011 12.7 7,453 13.6 7,394 14.4 6,902 12.7 - 6.7
 841 非針織或勾織男裝或男童服裝 5,859 10.6 6,347 11.6 5,923 11.5 6,222 11.4 + 5.0
 776 熱離子管、冷陰極管;二極管、晶體管及類似的半導體器件;光敏半導體器件;發光二極管;已裝配的壓電晶體;電子集成電路及微形電子組件;及其零件 5,725 10.4 4,837 8.8 4,770 9.3 5,642 10.4 + 18.3
 897 首飾、金器及銀器,及其他寶石或半寶石製成品 2,407 4.4 2,520 4.6 2,816 5.5 3,471 6.4 + 23.2
 843 針織或勾織男裝或男童服裝 2,008 3.6 1,925 3.5 2,042 4.0 2,066 3.8 + 1.2
 892 印刷品 1,505 2.7 1,224 2.2 1,085 2.1 1,159 2.1 + 6.8
 652 棉織物,梭織(窄條或特種織物除外) 893 1.6 1,033 1.9 1,116 2.2 1,082 2.0 - 3.0
 898 樂器及其零件及附件;唱片、磁帶及其他聲音或類似錄音器 77 0.1 232 0.4 561 1.1 1,016 1.9 + 81.3
 772 電力器具,作開關或保護電路或作連接電路用;電阻器;印刷電路;電盤、儀表板、控制臺、按制板、操縱台及其他基座,作電力控制或分配用 925 1.7 657 1.2 631 1.2 846 1.6 + 34.0
 871 光學儀器及器具 781 1.4 919 1.7 389 0.8 526 1.0 + 35.3
 884 光學貨品 803 1.5 758 1.4 695 1.4 436 0.8 - 37.3
 098 雜項食品 360 0.7 371 0.7 387 0.8 407 0.7 + 5.2
 759 辦公室機器及電腦的零件及附件(蓋套、提箱及類似物除外) 1,378 2.5 725 1.3 449 0.9 402 0.7 - 10.5
 899 雜項製品 273 0.5 328 0.6 374 0.7 372 0.7 - 0.3
 778 電動機械及器具 348 0.6 329 0.6 399 0.8 346 0.6 - 13.2
 848 服裝及衣服配件,織物製的除外;各種材料製的帽子頭飾 198 0.4 168 0.3 227 0.4 331 0.6 + 46.1
 697 賤金屬製的家用設備 506 0.9 442 0.8 377 0.7 325 0.6 - 13.9
 751 辦公室機器 760 1.4 596 1.1 344 0.7 315 0.6 - 8.5
 655 針織或勾織織物(包括管狀針織物、起絨織物及透孔織物) 209 0.4 194 0.4 222 0.4 314 0.6 + 41.0
 885 鐘錶 1,703 3.1 1,571 2.9 834 1.6 310 0.6 - 62.8
 667 珍珠、寶石及半寶石,未加工或經加工 167 0.3 166 0.3 162 0.3 267 0.5 + 64.5
 764 電訊設備及零件 351 0.6 260 0.5 279 0.5 254 0.5 - 9.0
 771 電力機械及其零件 747 1.4 284 0.5 176 0.3 234 0.4 + 32.6
 846 織物製的衣服配件(嬰兒的除外) 151 0.3 144 0.3 122 0.2 213 0.4 + 74.1
 658 完全或主要用紡織原料製的製成品 38 0.1 83 0.2 97 0.2 146 0.3 + 50.8
 872 儀器及用具,供內科、外科、牙科或獸醫用 123 0.2 121 0.2 122 0.2 137 0.3 + 12.7
 893 塑膠製成品 197 0.4 152 0.3 105 0.2 99 0.2 - 5.4
 894 嬰兒車、玩具、遊戲及運動貨品 230 0.4 123 0.2 75 0.1 70 0.1 - 6.8
  其他 2,020 3.7 1,685 3.1 1,416 2.8 1,020 1.9 - 27.9

-轉  口-
 894 嬰兒車、玩具、遊戲及運動貨品 48,095 18.4 46,918 18.1 46,093 17.1 49,849 16.0 + 8.1
 851 鞋履 34,569 13.2 28,477 11.0 25,675 9.5 26,978 8.7 + 5.1
 764 電訊設備及零件 13,285 5.1 13,759 5.3 15,788 5.9 20,262 6.5 + 28.3
 759 辦公室機器及電腦的零件及附件(蓋套、提箱及類似物除外) 9,094 3.5 8,819 3.4 9,070 3.4 12,436 4.0 + 37.1
 831 旅行用具,袋、包、手提袋及類似容器 11,431 4.4 11,321 4.4 11,133 4.1 12,417 4.0 + 11.5
 893 塑膠製成品 9,925 3.8 10,204 3.9 10,758 4.0 11,748 3.8 + 9.2
 885 鐘錶 8,660 3.3 9,283 3.6 9,890 3.7 10,877 3.5 + 10.0
 842 非針織或勾織女裝或女童服裝 10,144 3.9 8,888 3.4 8,416 3.1 9,051 2.9 + 7.5
 899 雜項製品 7,931 3.0 8,013 3.1 9,182 3.4 8,743 2.8 - 4.8
 775 家用型,電動及非電動設備 7,422 2.8 6,700 2.6 7,201 2.7 8,440 2.7 + 17.2
 763 聲音收錄或重播機;電視圖像及聲音收錄或重播機;經處理未錄製媒體 5,059 1.9 5,216 2.0 5,410 2.0 7,913 2.5 + 46.3
 762 無線電廣播接收機 8,689 3.3 8,595 3.3 6,718 2.5 7,880 2.5 + 17.3
 845 織物服裝,無論是否針織或勾織 6,083 2.3 6,324 2.4 6,618 2.5 7,835 2.5 + 18.4
 771 電力機械及其零件 3,120 1.2 3,945 1.5 4,982 1.8 7,393 2.4 + 48.4
 776 熱離子管、冷陰極管;二極管、晶體管及類似的半導體器件;光敏半導體器件;發光二極管;已裝配的壓電晶體;電子集成電路及微形電子組件;及其零件 4,889 1.9 4,256 1.6 4,749 1.8 7,182 2.3 + 51.2
 813 照明裝備及裝配 3,990 1.5 4,541 1.7 5,595 2.1 6,290 2.0 + 12.4
 752 電腦自動資料處理機及其部件;磁性或光學閱讀器、將資料以代碼形式轉錄到資料媒體及處理這些資料的機器 5,986 2.3 7,579 2.9 7,332 2.7 5,983 1.9 - 18.4
 778 電動機械及器具 3,761 1.4 4,071 1.6 4,492 1.7 5,718 1.8 + 27.3
 821 傢具及其零件;床上用品、褥墊、褥墊支撐物、軟墊及類似的填料傢具 3,414 1.3 3,815 1.5 4,941 1.8 5,659 1.8 + 14.5
 848 服裝及衣服配件,織物製的除外;各種材料製的帽子頭飾 4,219 1.6 4,228 1.6 4,165 1.5 5,498 1.8 + 32.0
 897 首飾、金器及銀器,及其他寶石或半寶石製成品 1,789 0.7 2,182 0.8 3,471 1.3 5,100 1.6 + 46.9
 772 電力器具,作開關或保護電路或作連接電路用;電阻器;印刷電路;電盤、儀表板、控制臺、按制板、操縱台及其他基座,作電力控制或分配用 2,135 0.8 2,946 1.1 3,468 1.3 4,747 1.5 + 36.9
 667 珍珠、寶石及半寶石,未加工或經加工 2,781 1.1 2,996 1.2 3,091 1.1 4,384 1.4 + 41.8
 697 賤金屬製的家用設備 2,378 0.9 2,565 1.0 3,267 1.2 3,985 1.3 + 22.0
 881 攝影器具及設備 2,435 0.9 2,709 1.0 2,924 1.1 3,480 1.1 + 19.0
 844 針織或勾織女裝或女童服裝 2,598 1.0 2,881 1.1 3,903 1.4 3,331 1.1 - 14.7
 773 分布電力設備 2,185 0.8 2,456 0.9 2,544 0.9 3,257 1.0 + 28.0
 751 辦公室機器 3,052 1.2 3,071 1.2 2,501 0.9 2,806 0.9 + 12.2
 699 賤金屬製成品 1,805 0.7 2,333 0.9 2,545 0.9 2,703 0.9 + 6.2
 884 光學貨品 1,846 0.7 1,747 0.7 1,889 0.7 2,469 0.8 + 30.7
  其他 28,602 10.9 29,021 11.2 31,635 11.7 36,633 11.8 + 15.8

-入  口-
 776 熱離子管、冷陰極管;二極管、晶體管及類似的半導體器件;光敏半導體器件;發光二極管;已裝配的壓電晶體;電子集成電路及微形電子組件;及其零件 15,602 12.4 13,446 12.6 14,885 15.1 18,876 16.7 + 26.8
 759 辦公室機器及電腦的零件及附件(蓋套、提箱及類似物除外) 7,202 5.7 7,876 7.4 7,879 8.0 10,224 9.1 + 29.8
 752 電腦自動資料處理機及其部件;磁性或光學閱讀器、將資料以代碼形式轉錄到資料媒體及處理這些資料的機器 4,962 4.0 4,290 4.0 5,292 5.4 7,207 6.4 + 36.2
 764 電訊設備及零件 10,075 8.0 6,384 6.0 4,543 4.6 4,660 4.1 + 2.6
 012 其他肉及可食的內臟,新鮮、急凍或冷藏 4,913 3.9 4,300 4.0 4,630 4.7 4,138 3.7 - 10.6
 667 珍珠、寶石及半寶石,未加工或經加工 2,942 2.3 2,282 2.1 2,610 2.6 4,130 3.7 + 58.2
 874 量度、檢驗、分析及控制的儀器及器具 3,017 2.4 2,756 2.6 2,850 2.9 3,128 2.8 + 9.8
 778 電動機械及器具 2,659 2.1 1,951 1.8 2,089 2.1 2,967 2.6 + 42.1
 772 電力器具,作開關或保護電路或作連接電路用;電阻器;印刷電路;電盤、儀表板、控制臺、按制板、操縱台及其他基座,作電力控制或分配用 1,776 1.4 1,580 1.5 1,818 1.8 2,577 2.3 + 41.7
 057 水果及硬殼果(不包括油質硬殼果),新鮮或乾 3,527 2.8 3,225 3.0 1,945 2.0 2,393 2.1 + 23.1
 792 航空器及有關設備;太空船(包括人造衛星)及太空船發射工具;及其零件 853 0.7 5,422 5.1 4,218 4.3 2,250 2.0 - 46.7
 641 紙及紙板 3,532 2.8 2,492 2.3 1,528 1.6 1,498 1.3 - 2.0
 771 電力機械及其零件 895 0.7 942 0.9 1,010 1.0 1,381 1.2 + 36.7
 611 皮革 1,443 1.2 1,289 1.2 1,301 1.3 1,370 1.2 + 5.4
 575 其他初級形狀的塑膠 1,521 1.2 982 0.9 1,076 1.1 1,365 1.2 + 26.9
 574 初級形狀的聚縮醛、其他聚醚及環氧樹脂;初級形狀的聚碳酸鹽、醇酸樹脂及其他聚酯 543 0.4 679 0.6 1,082 1.1 1,339 1.2 + 23.7
 897 首飾、金器及銀器,及其他寶石或半寶石製成品 1,004 0.8 861 0.8 1,090 1.1 1,310 1.2 + 20.2
 579 塑膠的廢料、削皮及碎料 1,188 0.9 985 0.9 954 1.0 1,239 1.1 + 29.8
 122 製成的煙草(無論是否含煙草代替品) 1,770 1.4 1,242 1.2 1,144 1.2 1,232 1.1 + 7.7
 884 光學貨品 668 0.5 755 0.7 757 0.8 1,106 1.0 + 46.0
 582 塑膠板、片、膜、箔及帶 1,034 0.8 834 0.8 868 0.9 939 0.8 + 8.2
 743 泵(液體泵除外),空氣或其他氣體壓縮機及風扇;裝有風扇的通風罩或循環氣罩,及其零件 1,431 1.1 1,282 1.2 928 0.9 931 0.8 + 0.3
 893 塑膠製成品 779 0.6 663 0.6 698 0.7 914 0.8 + 31.0
 894 嬰兒車、玩具、遊戲及運動貨品 1,437 1.1 1,164 1.1 1,094 1.1 892 0.8 - 18.5
 598 雜項化學產品 866 0.7 845 0.8 893 0.9 888 0.8 - 0.6
 728 其他特種工業專用機器及設備及其零件 921 0.7 708 0.7 737 0.7 875 0.8 + 18.6
 741 加熱及冷卻設備及其零件 1,370 1.1 976 0.9 755 0.8 849 0.8 + 12.4
 872 儀器及用具,供內科、外科、牙科或獸醫用 765 0.6 636 0.6 674 0.7 847 0.8 + 25.7
 533 顏料、油漆、清漆及有關物質 823 0.7 665 0.6 665 0.7 768 0.7 + 15.4
 553 香水,化妝品或梳洗製品(肥皂除外) 1,080 0.9 647 0.6 677 0.7 726 0.6 + 7.3
  其他 44,781 35.7 34,378 32.3 27,881 28.3 29,779 26.4 + 6.8


* 甚少       = 無限       - 無        .. 增長超過1000%
@ 不詳                             N.E.S. 未列明在其他編號
資料來源:香港貿易統計,政府統計處 香港貿易發展局.