香港 對 中國
服裝及衣服配件 (國際貿易標準分類 84) 按 SITC 3位分類編號 整體出口
單位: 港元 (千)
- 1997 - - 1998 - - 1999 - 一月至十二月 2000
SITC 編號 產品 價值 %佔有率 %增減 價值 %佔有率 %增減 價值 %佔有率 %增減 價值 %佔有率 %增減
總數 14,337,939 100.0 +51.4 17,280,388 100.0 +20.5 19,427,093 100.0 +12.4 20,283,546 100.0 +4.4
 845 織物服裝,無論是否針織或勾織 4,381,005 30.6 +45.7 5,063,202 29.3 +15.6 5,511,645 28.4 +8.9 6,114,146 30.1 +10.9
 846 織物製的衣服配件(嬰兒的除外) 2,487,396 17.3 +48.1 3,373,995 19.5 +35.6 4,262,962 21.9 +26.3 4,955,677 24.4 +16.2
 842 非針織或勾織女裝或女童服裝 3,329,179 23.2 +68.4 4,017,188 23.2 +20.7 4,534,840 23.3 +12.9 4,371,239 21.6 -3.6
 841 非針織或勾織男裝或男童服裝 2,679,696 18.7 +46.8 3,143,253 18.2 +17.3 3,220,021 16.6 +2.4 2,794,418 13.8 -13.2
 844 針織或勾織女裝或女童服裝 874,207 6.1 +47.1 1,019,226 5.9 +16.6 1,180,416 6.1 +15.8 1,210,741 6.0 +2.6
 843 針織或勾織男裝或男童服裝 391,281 2.7 +148.2 499,473 2.9 +27.7 559,742 2.9 +12.1 594,032 2.9 +6.1
 848 服裝及衣服配件,織物製的除外;各種材料製的帽子頭飾 195,174 1.4 -15.5 164,050 0.9 -15.9 157,467 0.8 -4.0 243,293 1.2 +54.5


* 甚少       = 無限       - 無        .. 增長超過1000%
@ 不詳                             N.E.S. 未列明在其他編號
資料來源:香港貿易統計,政府統計處 香港貿易發展局.